| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions/Contacts | NumberofPorts | NumberofRows | MountingType | Orientation | Termination | Shielding | Ratings | Features | LEDColor | IngressProtection | TabDirection | ContactMaterial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RJHSEG38202CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3059 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 2 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG38204CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2388 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 4 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG38208CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2764 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 8 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG382A1CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2656 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG382A4CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2990 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 4 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG382A8CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2980 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 8 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG383CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3932 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG38302CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2720 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 2 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG38304CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3805 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 4 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG38308CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2864 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 8 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG383A1CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2906 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG383A4CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3935 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 4 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG383A8CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2960 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 8 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG384CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2996 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green - Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG38402CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2097 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray,Box | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 2 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green - Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG38404CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3498 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 4 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green - Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG38408CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3197 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 8 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green - Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG384A1CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3492 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green - Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG384A4CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3870 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 4 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green - Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG384A8CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2874 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 8 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green - Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
Tel
