| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | NumberofPositions/Contacts | NumberofPorts | NumberofRows | MountingType | Orientation | Termination | Shielding | Ratings | Features | LEDColor | IngressProtection | TabDirection | ContactMaterial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | RJHSEEF8JA1CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3782 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Red, Green - Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8KCONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2682 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Yellow - Green, Orange | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8KA1CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2064 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Yellow - Green, Orange | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8LCONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2276 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green, Yellow - Red | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8LA1CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3185 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green, Yellow - Red | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8MCONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3097 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Red - Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8MA1CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3929 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Red - Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8NCONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2353 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green, Red - Green, Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8NA1CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3981 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green, Red - Green, Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG08508CONN MOD JACK 8P8C UNSHLD | 2844 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 8 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | - | Green - Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG085A1CONN MOD JACK 8P8C UNSHLD | 2279 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | - | Green - Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG085A4CONN MOD JACK 8P8C UNSHLD | 2862 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 4 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | - | Green - Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG085A8CONN MOD JACK 8P8C UNSHLD | 3471 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 8 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | - | Green - Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEG086CONN MOD JACK 8P8C UNSHLD | 2772 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Unshielded | - | - | Yellow - Yellow | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8PCONN MOD JACK 8P8C SHLD | 3444 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green - Red, Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8PA1CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2906 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green - Red, Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8RCONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2197 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green, Orange - Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8RA1CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2266 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Green, Orange - Green | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8TCONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2740 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Red - Red | - | Up | Phosphor Bronze | 
|   | RJHSEEF8TA1CONN MOD JACK 8P8C SHLD | 2902 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | RJHSE | Active | Jack | 8p8c (RJ45, Ethernet) | 1 | 1 | Board Edge; Panel Mount; Through Hole | 90° Angle (Right) | Solder | Shielded | - | - | Red - Red | - | Up | Phosphor Bronze | 
Tel
