| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | InputType | NumberofOutputs | ACVoltage-Input | DCVoltage-Input(Min) | DCVoltage-Input(Max) | Voltage-Output1 | Voltage-Output2 | Voltage-Output3 | Voltage-Output4 | Voltage-Output5 | Voltage-Output6 | Current-Output(Max) | Power(Watts) | Voltage-Isolation | Applications | Efficiency | OperatingTemperature | Features | Size/Dimension | ApprovalAgency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PQAE50-D24-S12-DINHDC-DC ISOLATED, 50 W, 18~36 VDC | 2954 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | PQAE50 (50W) | Active | DC | 1 | - | 18V | 36V | 12V | - | - | - | - | - | 4.167A | 50W | 1.5 kV | ITE (Commercial) | 91% | -40°C ~ 105°C (With Derating) | Adjustable Output, Heat Sink, Remote On/Off | 2.99 L x 1.24 W x 1.18 H (76.0mm x 31.5mm x 29.9mm) | CE | 
|  | DRP048V120W1BNAC/DC CONVERTER 48V 120W | 3272 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CliQ II (120W) | Active | AC | 1 | 85 ~ 264 VAC | - | - | 48V | - | - | - | - | - | 2.5A | 120W | 4 kV | ITE (Commercial) | 91% | -25°C ~ 80°C (With Derating) | Adjustable Output, IP20, Load Sharing, PFC, Universal Input | 4.85 L x 1.97 W x 4.76 H (123.1mm x 50.0mm x 121.0mm) | CB Scheme, CE, CSA, EAC, EN, SIQ, UL | 
|   | 859-80412VDC IN TO24VDC 0.25A OUTPUT | 3499 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | DC | 1 | - | 8V | 16V | 24V | - | - | - | - | - | 250mA | - | - | ITE (Commercial) | 83% | -25°C ~ 55°C | IP20 | 3.58 L x 0.24 W x 2.03 H (91.0mm x 6.0mm x 51.4mm) | CE | 
|  | BB-MDR-40-12AC/DC CONVERTER 12V 40W | 3678 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | MDR-40 (40W) | Active | AC | 1 | 85 ~ 264 VAC | - | - | 12V | - | - | - | - | - | 3.33A | 40W | 3 kV | ITE (Commercial) | 86% | -20°C ~ 70°C (With Derating) | Adjustable Output, Universal Input | 3.94 L x 1.57 W x 3.54 H (100.0mm x 40mm x 90.0mm) | CB, CE, cULus, TUVgs | 
|  | BB-MDR-40-24AC/DC CONVERTER 24V 40W | 3895 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | MDR-40 (40W) | Active | AC | 1 | 85 ~ 264 VAC | - | - | 24V | - | - | - | - | - | 1.7A | 40W | 3 kV | ITE (Commercial) | 88% | -20°C ~ 70°C (With Derating) | Adjustable Output, Universal Input | 3.94 L x 1.57 W x 3.54 H (100.0mm x 40mm x 90.0mm) | CB, CE, cULus, TUVgs | 
|   | DRL-24V240W1ASAC/DC CONVERTER 24V 240W | 2438 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | LYTE (240W) | Active | AC | 1 | 85 ~ 264 VAC | - | - | 24V | - | - | - | - | - | 10A | 240W | 3 kV | ITE (Commercial) | 90% | -20°C ~ 70°C (With Derating) | Adjustable Output, IP20, Load Sharing, PFC, Universal Input | 4.63 L x 2.36 W x 4.87 H (117.6mm x 60.0mm x 123.6mm) | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 
|   | S8AS-48008NAC/DC CONVERTER 4X24V 480W | 2508 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | S8AS (480W) | Active | AC | 8 | 85 ~ 264 VAC | - | - | 24V | 24V | 24V | 24V | - | - | 3.8A, 3.8A, 3.8A, 3.8A | 480W | 3 kV | ITE (Commercial) | 80% | -10°C ~ 60°C (With Derating) | Adjustable Output, Universal Input | 9.06 L x 5.19 W x 4.53 H (230.1mm x 131.8mm x 115.0mm) | CE, cULus, cURus, VDE | 
|   | S8AS-48008RAC/DC CONVERTER 4X24V 480W | 3224 | Add To CartInquiry Now | Bulk | S8AS (480W) | Active | AC | 8 | 85 ~ 264 VAC | - | - | 24V | 24V | 24V | 24V | - | - | 3.8A, 3.8A, 3.8A, 3.8A | 480W | 3 kV | ITE (Commercial) | 80% | -10°C ~ 60°C (With Derating) | Adjustable Output, Universal Input | 9.06 L x 5.19 W x 4.53 H (230.1mm x 131.8mm x 115.0mm) | CE, cULus, cURus, VDE | |
|   | LI30-20B15PR2AC/DC DIN RAIL SUPPLY 15V 30W | 3393 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | LI30-20BxxPR2 (30W) | Active | AC or DC | 1 | 85 ~ 264 VAC | 120V | 370V | 15V | - | - | - | - | - | 2A | 30W | 4 kV | ITE (Commercial) | 89% | -40°C ~ 70°C (With Derating) | Adjustable Output, Standby Output, Universal Input | 2.28 L x 1.38 W x 3.65 H (58.0mm x 35.0mm x 92.7mm) | CB, CE, cURus | 
|   | PSK-S10C-3-DINAC/DC CONVERTER 3.3V 6.6W | 2596 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | PSK-S10C (10W) | Active | AC or DC | 1 | 85 ~ 264 VAC | 100V | 370V | 3.3V | - | - | - | - | - | 2A | 6.6W | 4 kV | Household Appliances, ITE (Commercial) | 71% | -40°C ~ 70°C (With Derating) | Universal Input | 1.28 L x 1.24 W x 2.99 H (32.4mm x 31.5mm x 76.0mm) | CB Scheme, EN, IEC, UL | 
|   | PSK-S10C-9-DINAC/DC CONVERTER 9V 10W | 3310 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | PSK-S10C (10W) | Active | AC or DC | 1 | 85 ~ 264 VAC | 100V | 370V | 9V | - | - | - | - | - | 1.1A | 10W | 4 kV | Household Appliances, ITE (Commercial) | 80% | -40°C ~ 70°C (With Derating) | Universal Input | 1.28 L x 1.24 W x 2.99 H (32.4mm x 31.5mm x 76.0mm) | CB Scheme, EN, IEC, UL | 
|   | PSK-S10C-15-DINAC/DC CONVERTER 15V 11W | 2759 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | PSK-S10C (10W) | Active | AC or DC | 1 | 85 ~ 264 VAC | 100V | 370V | 15V | - | - | - | - | - | 700mA | 11W | 4 kV | Household Appliances, ITE (Commercial) | 81% | -40°C ~ 70°C (With Derating) | Universal Input | 1.28 L x 1.24 W x 2.99 H (32.4mm x 31.5mm x 76.0mm) | CB Scheme, EN, IEC, UL | 
|   | PSK-S20C-3-DINAC/DC CONVERTER 3.3V 12W | 3868 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | PSK-S20C (20W) | Active | AC or DC | 1 | 85 ~ 264 VAC | 100V | 370V | 3.3V | - | - | - | - | - | 3.6A | 12W | 4 kV | ITE (Commercial) | 74% | -40°C ~ 70°C (With Derating) | Universal Input | 1.45 L x 1.24 W x 2.99 H (36.9mm x 31.5mm x 76.0mm) | CB Scheme, EN, IEC, UL | 
|   | PSK-S20C-9-DINAC/DC CONVERTER 9V 20W | 3061 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | PSK-S20C (20W) | Active | AC or DC | 1 | 85 ~ 264 VAC | 100V | 370V | 9V | - | - | - | - | - | 2.2A | 20W | 4 kV | ITE (Commercial) | 79% | -40°C ~ 70°C (With Derating) | Universal Input | 1.45 L x 1.24 W x 2.99 H (36.9mm x 31.5mm x 76.0mm) | CB Scheme, EN, IEC, UL | 
|   | PSK-S20C-15-DINAC/DC CONVERTER 15V 20W | 3703 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | PSK-S20C (20W) | Active | AC or DC | 1 | 85 ~ 264 VAC | 100V | 370V | 15V | - | - | - | - | - | 1.33A | 20W | 4 kV | ITE (Commercial) | 83% | -40°C ~ 70°C (With Derating) | Universal Input | 1.45 L x 1.24 W x 2.99 H (36.9mm x 31.5mm x 76.0mm) | CB Scheme, EN, IEC, UL | 
|   | DRP012V015W1AYAC/DC CONVERTER 12V 15W | 3333 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | CliQ (15W) | Last Time Buy | AC | 1 | 85 ~ 264 VAC | - | - | 12V | - | - | - | - | - | 1.25A | 15W | 4 kV | ITE (Commercial) | 84% | -20°C ~ 80°C (With Derating) | Adjustable Output, Universal Input | 3.96 L x 1.26 W x 3.94 H (100.6mm x 32.0mm x 100.0mm) | ATEX EN, CB Scheme, CE, CSA, DNV GL, EAC, EN, SIQ, UL | 
|   | PSK-15W-9-DINAC-DC, 15 W, 9 VDC, SINGLE OUTPU | 3455 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | PSK-15W | Active | AC or DC | 1 | 85 ~ 305 VAC | 100V | 430V | 9V | - | - | - | - | - | 1.6A | 14W | 4 kV | ITE (Commercial) | 78% | -40°C ~ 85°C (With Derating) | - | 3.78 L x 2.13 W x 1.40 H (96.1mm x 54.0mm x 35.6mm) | CE, cURus | 
|   | PSK-15W-24-DINAC-DC, 15 W, 24 VDC, SINGLE OUTP | 3474 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | PSK-15W | Active | AC or DC | 1 | 85 ~ 305 VAC | 100V | 430V | 24V | - | - | - | - | - | 625mA | 15W | 4 kV | ITE (Commercial) | 83% | -40°C ~ 85°C (With Derating) | - | 3.78 L x 2.13 W x 1.40 H (96.1mm x 54.0mm x 35.6mm) | CE, cURus | 
|   | PSK-S25D-48-DINAC/DC CONVERTER 48V 24W | 2455 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | PSK-S25D (25W) | Active | AC or DC | 1 | 85 ~ 264 VAC | 100V | 370V | 48V | - | - | - | - | - | 500mA | 24W | 4 kV | ITE (Commercial) | 87% | -40°C ~ 85°C (With Derating) | Adjustable Output, Universal Input | 2.13 L x 1.44 W x 3.78 H (54.0mm x 36.6mm x 96.1mm) | CB Scheme, IEC, UL | 
|   | PQDE6W-Q110-D5-DINDC-DC ISOLATED 6 W 40~160 VDC IN | 3554 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tray | PQDE6W-Q110 (6W) | Active | DC | 2 | - | 40V | 160V | 5V | -5V | - | - | - | - | 600mA, 600mA | 6W | 2.25 kV | ITE (Commercial) | 80% | -40°C ~ 85°C (With Derating) | - | 2.99 L x 1.24 W x 1.02 H (76.0mm x 31.5mm x 25.8mm) | CE | 
Tel
